No. | Country | Member Since | National Action Plan |
---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 2017 | 1 |
2 | Albania | 2011 | 3 |
3 | Argentina | 2012 | 2 |
4 | Armenia | 2011 | 3 |
5 | Austin, United States | 2016 | o |
6 | Australia | 2013 | 1 |
7 | Azerbaijan | 2011 | 2 |
8 | Bojonegoro, Indonesia | 2016 | o |
9 | Bosnia and Herzegovina | 2014 | o |
10 | Brazil | 2011 | 3 |
11 | Buenos Aires, Argentina | 2016 | 1 |
12 | Bulgaria | 2011 | 3 |
13 | Burkina Faso | 2016 | o |
14 | Cabo Verde | 2015 | o |
15 | Canada | 2011 | 3 |
16 | Chile | 2011 | 3 |
17 | Colombia | 2011 | 2 |
18 | Costa Rica | 2012 | 2 |
19 | Côte D´Ivoire | 2015 | 1 |
20 | Croatia | 2011 | 2 |
21 | Czech Republic | 2011 | 3 |
22 | Denmark | 2011 | 2 |
23 | Dominican Republic | 2011 | 3 |
24 | El Salvador | 2011 | 3 |
25 | Elgeyo Marakwet, Kenya | 2016 | 1 |
26 | Estonia | 2011 | 3 |
27 | Finland | 2012 | 2 |
28 | France | 2014 | 1 |
29 | Georgia | 2011 | 3 |
30 | Germany | 2016 | o |
31 | Ghana | 2012 | 2 |
32 | Greece | 2011 | 3 |
33 | Guatemala | 2011 | 3 |
34 | Honduras | 2011 | 3 |
35 | Hungary (withdrawn) | 2012 | 2 |
36 | Indonesia | 2011 | 3 |
37 | Ireland | 2013 | 2 |
38 | Israel | 2011 | 2 |
39 | Italy | 2011 | 3 |
40 | Jalisco, Mexico | 2016 | 1 |
41 | Jamaica | 2016 | o |
42 | Jordan | 2011 | 3 |
43 | Kenya | 2011 | 2 |
44 | Kigoma, Tanzania | 2016 | 1 |
45 | Kyrgyz Republic | 2017 | o |
46 | La Libertad, Peru | 2016 | 1 |
47 | Latvia | 2011 | 2 |
48 | Liberia | 2012 | 2 |
49 | Lithuania | 2011 | 3 |
50 | Luxembourg | 2016 | o |
51 | Madrid, Spain | 2016 | 1 |
52 | Malawi | 2013 | 1 |
53 | Malta | 2011 | 2 |
54 | Mexico | 2011 | 3 |
55 | Moldova | 2011 | 2 |
56 | Mongolia | 2013 | 2 |
57 | Montenegro | 2011 | 1 |
58 | Netherlands | 2012 | 2 |
59 | New Zealand | 2013 | 2 |
60 | Nigeria | 2016 | o |
61 | Norway | 2011 | 3 |
62 | Ontario, Canada | 2016 | 1 |
63 | Pakistan | 2016 | 0 |
64 | Panama | 2012 | 2 |
65 | Papua New Guinea | 2015 | o |
66 | Paraguay | 2011 | 3 |
67 | Paris, France | 2016 | 1 |
68 | Peru | ||
69 | Philippines | 2011 | 3 |
70 | Romania | 2011 | 3 |
71 | Sao Paulo, Brazil | 2016 | 1 |
72 | Scotland, United Kingdom | 2016 | 1 |
73 | Sekondi-Takoradi, Ghana | 2016 | 1 |
74 |